Optisches Kabel GYTA53 für den Außenbereich
Die Struktur des optischen Kabels GYTA53 besteht darin, dass eine 250-μm-Glasfaser mit einer losen Röhre aus hochmoduligem Material ummantelt ist und die lose Röhre mit einer wasserdichten Verbindung gefüllt ist. Das Zentrum des Kabelkerns ist ein metallverstärkter Kern. Bei einigen Glasfaserkabeln muss eine Schicht aus Polyethylen (PE) außerhalb des metallverstärkten Kerns extrudiert werden. Die Bündelader (und das Füllseil) werden um den zentralen Verstärkungskern gedreht, um eine kompakte und runde Kabelseele zu bilden, und die Lücken in der Kabelseele werden mit wasserblockierenden Füllstoffen gefüllt. Kunststoffbeschichtetes Aluminiumband (APL) wird in Längsrichtung gewickelt und dann mit einer Schicht aus Polyethylen-Innenmantel extrudiert. Doppelseitiges kunststoffbeschichtetes Stahlband (PSP) wird in Längsrichtung gewickelt und dann mit einer Polyethylenhülle extrudiert, um Kabel zu bilden.
Produktspezifikation


Kabelstruktur und Parameter
Fasertyp | G.652D(9/125) |
Bündelader | Bündelader aus PBT |
Dämpfung bei 1310 nm | Weniger als oder gleich 0,36 dB/km |
Dämpfung bei 1550 nm | Kleiner oder gleich 0,22 dB/km |
Temperaturbereich | Transport/Betrieb -40~ plus 70 Grad |
Normen:
GYTA53-Kabel entspricht dem Standard YD/T901-2001 sowie IEC60794-1
Lager-/Betriebstemperatur: -40 Grad bis plus 70 Grad
Leistung von verkabelten Glasfasern
Spezifikationen:
Optische Eigenschaften | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Dämpfung (plus 20 Grad) | '@850nm | Kleiner oder gleich 3,0 dB/km | Kleiner oder gleich 3,0 dB/km | ||
'@1300nm | Kleiner oder gleich 1,0 dB/km | Kleiner oder gleich 1,0 dB/km | |||
'@1310nm | Weniger als oder gleich 0,36 dB/km | Kleiner oder gleich 0,40 dB/km | |||
'@1550nm | Kleiner oder gleich 0,22 dB/km | Kleiner oder gleich 0,23 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | '@850nm | Größer oder gleich 500 MHz·km | Größer als oder gleich 200 MHz·km | ||
'@1300nm | Größer oder gleich 1000 MHz·km | Größer als oder gleich 600 MHz·km | |||
Numerische Apertur | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge λcc | Kleiner oder gleich 1260nm | Kleiner oder gleich 1480nm |
Kabelart | Faserzahl | Rohre | Füllstoffe | Kabelgewicht kg/km | Zugfestigkeit | Stoßfestigkeit | Biegungsradius |
Lang-/kurzfristigN | Lang-/kurzfristig N/100 mm | Statisch/Dynamisch mm | |||||
GYTA53 | 2~6 | 1 | 7 | 255 | kurzfristig | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 8~12 | 2 | 6 | 255 | 600N und lang | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 14-18 | 3 | 5 | 255 | Begriff 1500N oder | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 20-24 | 4 | 4 | 255 | nimm Max. | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 26-30 | 5 | 3 | 255 | Wert in 1KM | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 32-36 | 6 | 2 | 255 | Gewicht | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53 | 38-42 | 7 | 1 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 44-48 | 8 | 0 | 255 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 50-60 | 5 | 3 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 62-72 | 6 | 2 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 74-84 | 7 | 1 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 86-96 | 8 | 0 | 320 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 98-108 | 9 | 1 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 110-120 | 10 | 0 | 380 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 122-132 | 11 | 1 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYTA53 | 134-144 | 12 | 0 | 415 | 1000/3000 | 10D/20D | |
Lager-/Betriebstemperatur: -40 Grad bis plus 70 Grad | |||||||
Verpackung
Jede einzelne Kabellänge wurde auf eine Eisenständer-Holz-Verbund- oder reine Holztrommel gewickelt.
Die Standardtrommellänge beträgt 2000 m ±2 Prozent oder kann als Kundenanforderung geliefert werden, jedoch nicht länger als
6000 m mit einer Toleranz.
Mit Kunststoff-Pufferfolie abgedeckt.
Abgedichtet durch starke Holzlatten.
Mindestens 1 m des Kabelinnenendes sollte für Tests reserviert werden.

Feature
* Stahldraht-Stärkefüller schützt Rohrfaser-Stahlbandpanzerung.
* Gute UV-Beständigkeit.
* Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Anwendung

QA&QC



Lagerung, Handhabung und Transport

Strategischer Partner mit Babaolu
3.800 Kunden aus mehr als 70 Ländern in den letzten 10 Jahren.

Beliebte label: Glasfaserkabel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis













